Technische Daten: 2017 Mazda6 Kombi Skyactiv-D 175 Sports-Line FWD MT (MY2017)
| Antrieb | |
| Motor: | 4-Zylinder Skyactiv-D |
| 4 Zylinder in Reihe | |
| Getriebe: | 6-Gang Handschaltung |
| Hubraum: | 2,2 Liter |
| Leistung : | 175 PS (129 KW) bei 4.500 U/min |
| Max. Drehmoment: | 420 Nm bei 2.000 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | 221 km/h |
| Beschleunigung: | 8,0 Sekunden von 0 auf 100 km/h Sekunden |
| Verbrauch | |
| Kraftstoff: | Diesel |
| NEFZ (kombiniert): | 4,6 Liter auf 100 Kilometer |
| CO2-Ausstoss (kombiniert): | 121 Gramm pro Kilometer |
| Tankinhalt: | 62 Liter |
| Kofferraum / Ladefläche | |
| Kofferraum-Volumen: | 522 Liter |
| .. bei umgelegter Rücksitzbank: | 1.664 Liter |
| Abmessungen | |
| Länge: | 4,81 Meter |
| Radstand: | 2,75 Meter |
| Höhe: | 1,48 Meter |
| Breite: | 1,84 Meter |
| Breite mit Aussenspiegeln: | 2,09 Meter |
| Bodenfreiheit: | 17 Zentimeter |
| Wendekreis: | 11,8 Meter |
| Gewichte | |
| Leergewicht: | 1.495 Kilogramm |
| Zuladung: | 670 Kilogramm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 2.090 Kilogramm |
| Dachlast: | 100 Kilogramm |
| Stützlast: | 75 Kilogramm |
| Anhängelast (gebremst): | 1.800 Kilogramm |
| Anhängelast (ungebremst): | 730 Kilogramm |
| Ausstattung Testwagen | |
| Ausstattungslinie: | Sports-Line/Nakama Intense |
| Farbe: | Rubinrot Metallic |
| Aufpreis Farbe: | 750 Euro |
| Bereifung vorne: | 225/45 R19 |
| Bereifung hinten: | 225/45 R19 |
| Bremsanlage: | hydraulisches Zweikreisbremssystem mit Bremskraftverstärker, elektronischer Bremsassistent, elektronisches ABS mit elektronisch geregelter Bremskraftver-teilung EBD |
| Bremsscheibe vorne: | 297 Millimeter Durchmesser |
| Bremsscheibe hinten: | 278 Millimeter Durchmesser |
| Infotainment: | 7" unterstützt/bietet: DAB |
| USB-Anschlüsse pro Sitzreihe: | 2 |
| 12V-Anschlüsse pro Sitzreihe / Kofferraum: | 1 |
| Preise | |
| Preis Basismodell: | 25.690 Euro |
| Basispreis Testwagen: | 37.290 Euro |
| Preis Testwagen: | 40.400 Euro |
| Versicherungsklassen (HP / VK / TK): | 18 / 24 / 23 |
Zum Review vom 2017 Mazda6 Kombi Skyactiv-D 175 Sports-Line FWD MT (MY2017)
Dieses Review vom 2017 Mazda6 Kombi Skyactiv-D 175 Sports-Line FWD MT (MY2017) wurde am 06.09.2016 gedreht. Der Mazda6 Kombi Skyactiv-D 175 Sports-Line FWD MT (MY2017) wurde uns von Mazda im Rahmen der nationalen Pressefahrveranstaltung in Barcelona als Testwagen zur Verfügung gestellt.
Die Erfahrungen unserer Probefahrt mit dem Mazda6 Kombi Skyactiv-D 175 Sports-Line haben wir entsprechend, wie bei all unseren Tests, in unterschiedliche Kapitel unterteilt, die ihr über die Zeitmarken anspringen könnt. Dazu müsstet ihr Euch das Video-Review vom 2017 Mazda6 Kombi Skyactiv-D 175 Sports-Line FWD MT (MY2017) allerdings bei Youtube ansehen. Oder ihr merkt Euch einfach die für Euch relevanten Zeitstempel:
05:14 Fakten, Fakten, Fakten 07:27 Exterieur 12:25 Interieur 32:19 Innenraumcheck 38:47 Auf der Rücksitzbank 44:53 Kofferraum 51:55 Fahreindruck 01:02:53 Ausstattungsfeatures (dies und das) 01:05:41 Fazit 01:08:36 Outtakes
Wir behandeln alle Autos gleich, so auch den Mazda6 Kombi Skyactiv-D 175 Sports-Line FWD MT (MY2017) als Kombi. Als Mitbewerber sehen wir zum Mazda6 Kombi Skyactiv-D 175 Sports-Line beispielsweise die Fahrzeuge Ford Mondeo, Citroen C5, Kia Optima, Hyundai i40, Skoda Octavia, Opel Insignia, Passat, BMW 3er, Mercedes C-Klasse, Audi A4 .

