Tachovideo vom Audi TTS
Technische Daten: Audi TTS Roadster
| Antrieb | |
| Motor: | Reihen-Vierzylinder-Ottomotor mit Benzindirekteinspritzung, Abgasturboaufladung mit Ladeluftkühlung, Vierventil-Technik, zwei oben liegende Nockenwellen (DOHC) |
| Getriebe: | 6-Gang S tronic |
| Hubraum: | 2 Liter |
| Leistung : | 310 PS (228 KW) |
| Max. Drehmoment: | 380 Nm 1800 - 5700 1/min U/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Beschleunigung: | 4,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h Sekunden |
| Verbrauch | |
| Kraftstoff: | Super |
| NEFZ (kombiniert): | 6,9 Liter auf 100 Kilometer |
| Tankinhalt: | 55 Liter |
| Kofferraum / Ladefläche | |
| Kofferraum-Volumen: | 280 Liter |
| Abmessungen | |
| Länge: | 4,91 Meter |
| Radstand: | 2,51 Meter |
| Höhe: | 1,35 Meter |
| Breite: | 1,83 Meter |
| Breite mit Aussenspiegeln: | 1,97 Meter |
| Wendekreis: | 11,0 Meter |
| Gewichte | |
| Leergewicht: | 1.545 Kilogramm |
| Zuladung: | 245 Kilogramm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 1.790 Kilogramm |
| Ausstattung Testwagen | |
| Farbe: | Sepangblau Perleffekt |
| Preise | |
| Preis Basismodell: | 37.900 Euro |
| Basispreis Testwagen: | 54.450 Euro |

