Tachovideo vom Mazda6 Skyactiv-D 150
Technische Daten: 2015 Mazda6 Kombi Skyactiv-D 150 FWD Exclusive-Line
| Antrieb | |
| Motor: | 2.2 Liter Skyactiv-D | 
| Getriebe: | 6-Gang Handschaltung | 
| Hubraum: | 2,2 Liter | 
| Leistung : | 150 PS (110 KW) | 
| Max. Drehmoment: | 380 Nm 1.800 - 2.600 U/min | 
| Höchstgeschwindigkeit: | 210 km/h | 
| Beschleunigung: | 9,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h Sekunden | 
|   Verbrauch  | |
| Kraftstoff: | Diesel | 
| NEFZ (kombiniert): | 4,2 Liter auf 100 Kilometer | 
| Tankinhalt: | 62 Liter | 
|   Kofferraum / Ladefläche  | |
| Kofferraum-Volumen: | 522 Liter | 
| .. bei umgelegter Rücksitzbank: | 1.648 Liter | 
|   Abmessungen  | |
| Länge: | 4,81 Meter | 
| Radstand: | 2,75 Meter | 
| Höhe: | 1,48 Meter | 
| Breite: | 1,84 Meter | 
| Wendekreis: | 11,8 Meter | 
|   Gewichte  | |
| Leergewicht: | 1.485 Kilogramm | 
| Zuladung: | 680 Kilogramm | 
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 2.090 Kilogramm | 
| Dachlast: | 100 Kilogramm | 
| Anhängelast (gebremst): | 1.800 Kilogramm | 
| Anhängelast (ungebremst): | 730 Kilogramm | 
|   Ausstattung Testwagen  | |
| Farbe: | Diamantsilber Metallic | 
|   Preise  | |
| Preis Basismodell: | 25.290 Euro | 
| Basispreis Testwagen: | 33.190 Euro | 
| Preis Testwagen: | 34.340 Euro | 

        
                              
                              
                              
                              