Technische Daten: 2015 Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion Technology
| Antrieb | |
| Motor: | 1,6 Liter BlueMotion TDI |
| Getriebe: | 5-Gang Schaltung |
| Hubraum: | 1,7 Liter |
| Leistung : | 110 PS (81 KW) |
| Max. Drehmoment: | 250 Nm Ein max Drehmoment von 20 Nm liegt bei 3200 - 4000 U/min vor U/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | 191 km/h |
| Beschleunigung: | 11,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h Sekunden |
| Verbrauch | |
| Kraftstoff: | Diesel |
| NEFZ (kombiniert): | 3,8 Liter auf 100 Kilometer |
| Tankinhalt: | 50 Liter |
| Kofferraum / Ladefläche | |
| Kofferraum-Volumen: | 380 Liter |
| .. bei umgelegter Rücksitzbank: | 1.270 Liter |
| Abmessungen | |
| Länge: | 4,35 Meter |
| Radstand: | 2,64 Meter |
| Höhe: | 1,45 Meter |
| Breite: | 1,80 Meter |
| Breite mit Aussenspiegeln: | 2,10 Meter |
| Wendekreis: | 10,9 Meter |
| Gewichte | |
| Leergewicht: | 1.432 Kilogramm |
| Zuladung: | 573 Kilogramm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 1.930 Kilogramm |
| Dachlast: | 75 Kilogramm |
| Anhängelast (gebremst): | 1.700 Kilogramm |
| Anhängelast (ungebremst): | 710 Kilogramm |
| Ausstattung Testwagen | |
| Farbe: | Weiß |
| Preise | |

